환율 조회
| 통화명 | 매매 기준율 |
현찰 | 송금 | T/C 사실때 |
외화수표 파실때 |
환가료율 | 미화 환산율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실때 | 파실때 | 보내실때 | 받으실때 | ||||||
| 미국USD | 1183.8 | 1204.51 | 1163.09 | 1195.4 | 1172.2 | 1198 | 1171.48 | 2.1971 | 1 |
| 유럽연합EUR | 1452.17 | 1481.06 | 1423.28 | 1466.69 | 1437.65 | 1474 | 1436.68 | 2.425 | 1.227 |
| 일본JPY (100엔) | 1307.63 | 1330.51 | 1284.75 | 1320.44 | 1294.82 | 1321 | 1294.13 | 2.1356 | 1.105 |
| 중국CNY | 173.83 | 185.99 | 165.14 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0.147 |
| 홍콩HKD | 152.22 | 155.24 | 149.2 | 153.74 | 150.7 | 0 | 150.62 | 2.295 | 0.129 |
| 대만TWD | 36.9 | 40.22 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 |
| 영국GBP | 1755.22 | 1790.14 | 1720.3 | 1772.77 | 1737.67 | 1782 | 1736.45 | 2.5437 | 1.483 |
| 캐나다CAD | 1149.99 | 1172.87 | 1127.11 | 1161.48 | 1138.5 | 1167 | 1137.66 | 2.655 | 0.971 |
| 스위스CHF | 1069.09 | 1090.36 | 1047.82 | 1079.78 | 1058.4 | 0 | 1057.8 | 2.03 | 0.903 |
| 스웨덴SEK | 152.41 | 156.22 | 148.6 | 153.93 | 150.89 | 0 | 150.8 | 2.365 | 0.129 |
| 호주AUD | 1032.04 | 1052.57 | 1011.51 | 1042.36 | 1021.72 | 1048 | 1019.82 | 6.7375 | 0.872 |
| 뉴질랜드NZD | 833.99 | 850.58 | 817.4 | 842.32 | 825.66 | 0 | 824.49 | 5.065 | 0.705 |
| 이스라엘ILS | 307.96 | 320.27 | 283.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| 덴마크DKK | 195.19 | 200.06 | 190.32 | 197.14 | 193.24 | 0 | 193.1 | 2.675 | 0.165 |
| 노르웨이NOK | 182.71 | 187.27 | 178.15 | 184.53 | 180.89 | 0 | 180.67 | 4.445 | 0.154 |
| 사우디SAR | 315.64 | 328.26 | 290.39 | 318.79 | 312.49 | 0 | 312.3 | 2.285 | 0.267 |
| 쿠웨이트KWD | 4081.37 | 4244.62 | 3754.87 | 4122.18 | 4040.56 | 0 | 4037.67 | 2.555 | 3.448 |
| 바레인BHD | 3139.97 | 3265.56 | 2888.78 | 3171.36 | 3108.58 | 0 | 3106.52 | 2.375 | 2.652 |
| 아랍에미리트AED | 322.31 | 335.2 | 296.53 | 325.53 | 319.09 | 0 | 318.88 | 2.375 | 0.272 |
| 요르단JOD | 1672.03 | 1738.91 | 1538.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 |
| 이집트EGP | 208.64 | 216.98 | 191.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 |
| 태국THB | 36.59 | 38.78 | 34.4 | 36.95 | 36.23 | 0 | 36.21 | 3.185 | 0.031 |
| 싱가포르SGD | 854.17 | 875.52 | 832.82 | 862.71 | 845.63 | 0 | 845.06 | 2.725 | 0.722 |
| 말레이시아MYR | 366.5 | 388.49 | 344.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 인도네시아IDR 100 | 13.08 | 14.12 | 11.52 | 13.21 | 12.95 | 0 | 12.93 | 8.325 | 0.011 |
| 브루나이BND | 854.17 | 888.33 | 802.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 |
| 인도INR | 25.57 | 27.61 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 |
| 파키스탄PKR | 13.86 | 14.41 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |
| 방글라데시BDT | 17.06 | 17.74 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |
| 필리핀PHP | 25.86 | 28.44 | 24.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 |
| 멕시코MXN | 93.79 | 97.54 | 82.54 | 94.72 | 92.86 | 0 | 0 | 9.075 | 0.079 |
| 브라질BRL | 662.02 | 688.5 | 582.58 | 669.96 | 654.08 | 0 | 0 | 8.991 | 0.559 |
| 베트남VND 100 | 6.25 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |
| 남아프리카ZAR | 156.36 | 165.74 | 143.86 | 158.23 | 154.49 | 0 | 0 | 8.41 | 0.132 |
| 러시아RUB | 38.3 | 40.98 | 33.71 | 38.68 | 37.92 | 0 | 0 | 5.405 | 0.032 |
| 헝가리HUF | 5.19 | 5.6 | 4.78 | 5.24 | 5.14 | 0 | 0 | 7.225 | 0.004 |
| 폴란드PLN | 356.94 | 385.49 | 328.39 | 360.86 | 353.02 | 0 | 0 | 5.405 | 0.302 |
...에라, 그래! 떨어지려면 더 떨어져! 떨어져버려! 팍팍 내려가란 말야! ㅠ_ㅠ
맨날 내가 해외 가기 직전엔 최고치다가 갔다오면 막 떨어져 ㅠㅠ
TAG 환율



